・Label | TEDMAN (テッドマン) |
・Name | Suede Boots (スウェード ブーツ) |
・Color | Different Pattern [色違いはコチラ] |
サイズは若干前後します。 |
サイズ(cm) | ソール全長 | 靴底内寸 | ソール前厚み | ソール後厚み | 重量(g) |
25.0cm | 28.5 | 26 | 1.5 | 2.5 | 1160 |
25.5cm | 29 | 26.5 | 1.5 | 2.5 | 1180 |
26.0cm | 29.5 | 27 | 1.5 | 2.5 | 1200 |
26.5cm | 30 | 27.5 | 1.5 | 2.5 | 1230 |
27.0cm | 30.5 | 28 | 1.5 | 2.5 | 1280 |
27.5cm | 31 | 28.5 | 1.5 | 2.5 | 1290 |
28.0cm | 31.5 | 29 | 1.5 | 2.5 | 1300 |
![]() |